服務(wù)熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
GalvanoTest2000批量出售
GALVANOTEST電解腐蝕法庫倫測厚儀,庫侖原理是測量單鍍層或多鍍層的低成本方法,測量簡單,結(jié)果可靠,應(yīng)用電解庫倫法原理,儀器設(shè)有電解液報警/飽和指示器,顯示涂層上測量電池電壓電平的打印輸出圖;儀器自主指令無需操作者學(xué)習(xí)專業(yè)知識,該測厚儀可以用于測量幾乎所有基體上的電鍍層厚度。特別適用于檢測涂層和基材之間的合金區(qū)域,測量基體包括鋼鐵、有色金屬以及絕緣材料。例如鐵上鑷、鐵上鋅、銅上銀、環(huán)氧樹脂上的銅等。
GalvanoTest2000、GALVANOTEST3000:
GalvanoTest 2000:基礎(chǔ)型號,無需其他任何附件測量各種涂層/基體組合?;谑褂梅奖愕脑O(shè)計,該型號通常被推薦用于多層測量。
GalvanoTest 3000:測量更方便。其測量支架集成電解泵,可全自動移除和補充電解液,并且易于更換電解池,使電解液像填充物一樣可以大批量的用于去鍍處理??梢再徺I另外的電解池給不同的電解液用,在多層測量時快速切換。3000型的進一步優(yōu)勢:即使0.25m㎡的小面積,也可以輕松測量沒用問題。
標準配置:

■GalvanoTest主機
■連接MiniPrint數(shù)據(jù)打印機或PC的接口
■連接Y-T記錄儀的數(shù)據(jù)端口
■標準測量支架帶循環(huán)泵,含1型內(nèi)電解池
■主機和測量支架連接線纜
■2個密封墊B(4 m㎡)
■20片封貼片C(1 m㎡)和2個密封封貼片的直徑1.5mm密封墊
■20片封貼片D(0.25 m㎡)
■客戶自選5瓶電解液,各100ml
■移液器■廢液瓶■噴霧瓶■橡皮鉛筆■吸水紙■操作手冊
規(guī)格參數(shù):
適用的涂層材料  | 油漆、塑料、樹脂等  | 
涂層層數(shù)  | 1-3層  | 
測量范圍  | 10μm –500μm  | 
分辨率  | 1μm  | 
誤差 <100μm:>100μm:  | ±(2μm+3%讀數(shù))±(2μm+2%讀數(shù))  | 
存儲能力:  | 10000個讀數(shù),可分500組  | 
統(tǒng)計計算:  | n,x,s,kvar,max,min,打印時統(tǒng)計數(shù)據(jù)用日期、時間標志  | 
越限:  | 用聲、光報警  | 
接口:  | MINIPRINT微型打印機,RS232C  | 
電源:  | 可充電電池:2×AA NIMH(大約可測量2500次)充電器90-260V(充電4小時)  | 
尺寸、重量:  | 儀器:150mm ×82mm× 35mm/150g探頭:30mm×φ45mm  | 
環(huán)境溫度:  | -15℃~ +55℃  | 
功能特征:
測量參數(shù)*化調(diào)整:  | ||
除鍍速度0.3-40 μm/分鐘可調(diào)  | ●  | ●  | 
根據(jù)金屬和測量表面可直接調(diào)整系數(shù)  | ●  | ●  | 
可用厚度標準樣板校準  | ●  | ●  | 
可調(diào)整終點電壓,以抗干擾,適應(yīng)鍍層/基體之間的合金  | ●  | ●  | 
GALVANOTEST庫倫鍍層測厚儀數(shù)據(jù)存儲  | ||
可存儲不同金屬測量參數(shù)的數(shù)目  | 10  | 18  | 
可存儲的讀數(shù)和統(tǒng)計值  | 2000  | 2000  | 
儀器斷電后可保持所有校準值、讀數(shù)、統(tǒng)計值。  | ●  | ●  | 
GALVANOTEST庫倫鍍層測厚儀統(tǒng)計計算:  | ||
顯示6種統(tǒng)計值:均值、標準偏差、變異系數(shù)、zui大、zui小值、讀數(shù)個數(shù)  | ●  | ●  | 
立即或稍后顯示統(tǒng)計值  | ●  | ●  | 
立即或稍后打印讀數(shù)和統(tǒng)計值  | ●  | |
顯示、打印年、月、日、時、分  | ●  | ●  | 
用于外設(shè)的計算機接口:  | ||
MINIPRINT 微型打印機接口  | ●  | ●  | 
RS-232,PC計算機接口  | ●  | ●  | 
連接x-t計錄儀模擬電壓輸出接口  | ●  | ●  | 
電解液飽和報警指示  | ●  | |
測量的不確定性:  | ||
5%,在8mm2面積下,經(jīng)校準  | ●  | ●  | 
電源:  | ||
110/220V,50/60HZ,10W  | ●  | ●  | 
測量范圍:  | ||
zui大測量范圍:0.05-75μm  | ●  | ●  | 
         

