服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
elektrophysik測(cè)厚儀進(jìn)口現(xiàn)貨EPK代理
EPK德國(guó)elektrophysik QuintSonic 7測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)配件
§ QuintSonic 7 主機(jī),§ 探頭§ 便攜箱§ 含有操作說明書的CD§ 2 x 100 ml 耦合劑 (膠 /油)§ 一層參照樣品§ USB 數(shù)據(jù)線§ 4 x AA 電池
EPK德國(guó)elektrophysik QuintSonic 7測(cè)厚儀可選配件
§ MiniPrint 7000 打印機(jī)§ NiMH鎳氫電池快速充電裝置§ 外接電源§ 肩帶§ 可定位的橡膠保護(hù)套和肩帶§ 多用接線盒含USB線,連接外接電源,腳踏開關(guān),報(bào)警器,耳機(jī)§ QSoft 專業(yè)數(shù)據(jù)管理軟件§ IrDA/USB 轉(zhuǎn)換器
EPK德國(guó)elektrophysik QuintSonic 7測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍  | 300 洀, 700 洀, 1,5 mm, 3,1 mm, 5,9 mm(2375 m/s 聲速在所有層)  | 
zui小層厚:  | 大約10 洀 (根據(jù)聲波在覆層的速度)  | 
測(cè)量面積 :  | 11 mm  | 
分辨率:  | 0,1 洀  | 
精度:  | ± (1 洀 + 1%讀數(shù))  | 
數(shù)據(jù)記憶組  | 500 (zui多)  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量  | 250,000  | 
統(tǒng)計(jì)值 (每個(gè)批組):  | 讀值個(gè)數(shù), zui小值, zui大值, 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)方差,,變異系數(shù), 組統(tǒng)計(jì)值 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 / 自由配置), 過程能力指數(shù)Cp 和 Cpk, 直方圖, 趨勢(shì)圖  | 
極限值監(jiān)控:  | 聲音,視覺報(bào)警提示超過極限值  | 
測(cè)量單位:  | 洀, mm, mils, inch  | 
操作溫度  | +5...+50°C  | 
存放溫度  | -10...+50°C  | 
數(shù)據(jù)接口:  | IrDA1.0紅外接口,可選 USB 和 RS232 適配器  | 
電源  | 4 x AA (LR06) 電池, 或可選外接電源 (90 - 240 V~ / 48 - 62 Hz)  | 
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn):  | DIN EN ISO 2808:2007, ASTM D6132 – 08,SSPC-PA 9  | 
顯示:  | 160 x 160 像素 LCD, 背光  | 
尺寸:  | 153 mm x 89 mm x 32 mm (主機(jī)); 24 mm x 100 mm (探頭)  | 
重量:  | 310 g (包含電池), 80 g (探頭)  | 
         

